Votes | Average | |
Males | 82,799 | |
Females | 6,852 | |
Aged under 18 | 1,175 | |
Males under 18 | 1,038 | |
Females under 18 | 130 | |
Aged 18-29 | 47,636 | |
Males Aged 18-29 | 44,034 | |
Females Aged 18-29 | 3,383 | |
Aged 30-44 | 33,309 | |
Males Aged 30-44 | 30,730 | |
Females Aged 30-44 | 2,247 | |
Aged 45+ | 7,531 | |
Males Aged 45+ | 6,423 | |
Females Aged 45+ | 1,030 | |
IMDb staff | 22 | |
Top 1000 voters | 813 | |
US users | 29,441 | |
Non-US users | 57,426 |
Thursday, 17 November 2011
Target audience Research-The Thing
These are the user rating retrieved from IMDb.com. From these we can see that it was most popular with Males under the age of eighteen.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment